Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
Contribuição para Formação do PASEP 511.000,00 504.000,00 0,00 877.628,97 86,46%
Amortização e Encargos da Dívida Interna 1.510.000,00 0,00 0,00 1.286.413,74 85,19%
Executar Obras e Aquisição de Equipamentos 1.186.000,00 7.401.606,83 166.706,24 5.908.245,61 70,16%
Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras 171.000,00 437.869,90 0,00 443.052,70 72,76%
Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras 106.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00%
Infraestrutura nos Centros de Educação 310.000,00 664.029,50 0,00 360.492,10 37,01%
Executar Obras e Aquisição de Equipamentos 846.000,00 12.526.734,82 0,00 4.271.515,98 31,94%
Infraestrutura em Instalações Esportivas 292.000,00 0,00 161.000,00 100.000,00 76,33%
Manutenção de Atividades Legislativas 2.760.000,00 40.000,00 40.000,00 1.322.472,68 47,91%
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 533.000,00 0,00 70.000,00 342.390,21 73,95%
Manutenção da Junta de Serviço Militar 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Manter as Atividades da Administração Geral 4.226.000,00 325.000,00 1.120.000,00 2.982.604,32 86,93%
Manutenção da Defesa Civil 576.000,00 7.200,00 7.000,00 298.138,50 51,74%
Aperfeiçoar o Sistema de Planejamento, Orçamento e Finanças 752.000,00 30.000,00 0,00 543.979,23 69,56%
Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Serviços da Unidade 4.711.000,00 1.755.938,96 0,00 5.413.449,00 83,70%
Manutenção da Unidade de Divisão de Serviços Urbanos 4.881.000,00 1.576.603,70 480.000,00 4.605.502,85 77,04%
Merenda Escolar 1.065.000,00 538.204,75 0,00 1.444.459,61 90,09%
Manter o Programa do Salário Educação 725.000,00 300.000,00 200.000,00 714.851,52 86,64%
Manutenção da Unidade da Divisão de Educação 3.781.000,00 1.523.963,10 1.174.000,00 3.187.668,24 77,16%
Manter o Transporte Escolar 1.207.000,00 450.000,00 46.000,00 1.485.431,12 92,20%
Ir para Visualizar 1 2 3 [1 a 20 de 55]