Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
Contribuição para Formação do PASEP 511.000,00 504.000,00 0,00 791.550,66 77,98%
Amortização e Encargos da Dívida Interna 1.510.000,00 0,00 0,00 1.286.413,74 85,19%
Executar Obras e Aquisição de Equipamentos 1.186.000,00 7.401.606,83 166.706,24 5.908.245,61 70,16%
Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras 171.000,00 437.869,90 0,00 443.052,70 72,76%
Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras 106.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00%
Infraestrutura nos Centros de Educação 310.000,00 539.029,50 0,00 360.492,10 42,45%
Executar Obras e Aquisição de Equipamentos 846.000,00 12.526.734,82 0,00 4.271.515,98 31,94%
Infraestrutura em Instalações Esportivas 292.000,00 0,00 161.000,00 100.000,00 76,33%
Manutenção de Atividades Legislativas 2.760.000,00 40.000,00 40.000,00 1.160.569,39 42,04%
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 533.000,00 0,00 70.000,00 342.390,21 73,95%
Manutenção da Junta de Serviço Militar 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Manter as Atividades da Administração Geral 4.226.000,00 325.000,00 1.120.000,00 2.980.268,89 86,86%
Manutenção da Defesa Civil 576.000,00 7.200,00 7.000,00 298.138,50 51,74%
Aperfeiçoar o Sistema de Planejamento, Orçamento e Finanças 752.000,00 30.000,00 0,00 543.979,23 69,56%
Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Serviços da Unidade 4.711.000,00 1.755.938,96 0,00 5.393.978,28 83,40%
Manutenção da Unidade de Divisão de Serviços Urbanos 4.881.000,00 1.576.603,70 480.000,00 4.579.392,68 76,60%
Merenda Escolar 1.065.000,00 538.204,75 0,00 1.444.459,61 90,09%
Manter o Programa do Salário Educação 725.000,00 300.000,00 200.000,00 714.851,52 86,64%
Manutenção da Unidade da Divisão de Educação 3.781.000,00 1.273.963,10 799.000,00 3.032.777,23 71,25%
Manter o Transporte Escolar 1.207.000,00 450.000,00 46.000,00 1.485.222,02 92,19%
Ir para Visualizar 1 2 3 [1 a 20 de 55]