45.230.200.30 - /pronimtb/anexos/FATURA CONIMS/AGOSTO DE 2018/


[To Parent Directory]

9/3/2018 5:32 AM 12156 08 04 Complemento Alimentar - Itapejara do oeste.pdf
9/3/2018 5:16 AM 18864 08 07 Ambulatoriais - Itapejara do Oeste.pdf
9/5/2018 4:25 AM 12061 08 07 Ambulatoriais Itapejara 2.pdf
9/3/2018 4:56 AM 13861 08 09 - odontológicos - Itapejara do oeste.pdf
9/10/2018 11:09 AM 296079 08 11 Farmácia Itapejara D Oeste.pdf
9/10/2018 10:55 AM 142037 08 11 Rateio Medicamentos Farmacia.pdf
9/3/2018 4:23 AM 83757 08 12 medicamentos de licitação Itapejara.pdf
9/3/2018 2:45 AM 11767 08 13 Ostomia - Itapejara do oeste.pdf
9/6/2018 3:34 AM 11676 08 16 Reifeições - Itapejara do Oeste.pdf
9/10/2018 10:10 AM 143711 08 17 Manutençao CAPS ADIII.pdf
9/10/2018 10:15 AM 1841611 08 19 Exames Consultas e Ortese-Protese Itapejara.pdf
9/10/2018 5:36 AM 142203 08 21 Rateio Outros Serviços.pdf
9/6/2018 12:20 PM 21761 08 23 Cirurgias Eletivas Itapejara.pdf
9/4/2018 3:57 AM 141064 08 24 Rateio de Profissionais Médicos.pdf
7/14/2016 9:50 AM 43067 08 25 Rede de Acesso- Itapejara.pdf
9/10/2018 11:01 AM 80950 08 26 Apoio Itapejara Do Oeste.pdf
9/6/2018 4:46 AM 94596 08 28 Transporte Itapejara D' Oeste.pdf
9/5/2018 11:50 AM 350523 08 31 CEO.pdf
3/7/2018 10:58 AM 16661 08 32 Manutencao e Outros Serviços do Consorcio.pdf
9/12/2018 2:33 AM 91919 08 Fatura SUS Auditivo Itapejara do Oeste.pdf
9/12/2018 2:30 AM 174383 08 Fatura SUS Itapejara do Oeste.pdf
9/12/2018 11:12 AM 289141 08 Itapejara.pdf
9/13/2018 4:17 AM 2762422 Faturamento 0818.zip
12/17/2024 1:37 PM <dir> livre e vinculado